koszyk jest pusty
Kod producenta: BCS-3104
Cena brutto: 489.00 zł
Cena netto: 397.56 zł
Koszty dostawy:
Rejestrator BCS-3104 jest odpowiednikiem rejestratora LE-AS (funkcjonalność) bez wyjść/wejść alarmowych, posiada port rs485 do sterowania kamerami szybkoobrotowymi.

4 kanałowy rejestrator cyfrowy BCS 3104 z LAN

Sterowanie i archiwizacja odbywa sie na kilka sposobów

Możliwość podglądu obrazu z rejestratora na wszystkich systemach telefonów komórkowych

1) Wydajność :
|
Podgląd z rejestratora na żywo
|
Uwaga: Należy korzystać z przeglądarki Internet Explorer ( IE)
W razie problemów z połączeniem należy zmodyfikować przeglądarkę IE w celu umożliwienia zainstalowania formantu ActiveX potrzebnego do podglądu.
Robimy to następująco :
W razie problemów prosimy o kontakt.
Okno logowania po wpisaniu adresu w przeglądarkę I.E. Internet Explorer

Widok po poprawnym zalogowaniu

Do współpracy z jednym lub wieloma rejestratorami w sieci słuzy również program CMS dołączany gratis przez producenta, zrzut ekranu poniżej

Specyfikacja techniczna :
| Model | 3104 |
|---|---|
| System | |
| Procesor główny | Mikroprocesor o wysokiej wydajności |
| System operacyjny | Oparty na systemie Linux |
| Możliwości systemu | Funkcja Pentaplex: obraz na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizowanie i dostęp zdalny |
| Rodzaj danych wprowadzanych | Znaki numeryczne, litery (ASCII), inne znaki specjalne |
| Obrazowanie stanu systemu | Stan HDD, dane o połączeniach, rejestr nagrań, rejestr zdarzeń, wersja BIOS, aktualnie połączeni użytkownicy itp. |
| Urządzenia sterujące | Mysz USB, pilot IR, klawiatura sieciowa |
| Wideo | |
| Wejścia wideo | 4 kanały BNC |
| Wyjścia wideo | BNC, 1 Vp-p, 75 Ω, 1 wyjście VGA |
| Standard wideo | PAL (625TVL, 50 kl./s) |
| Kompresja wideo | H.264 |
| Rozdzielczość | D1/4CIF (704 × 576 / 704 × 480) / CIF (352 × 288 / 352 × 240) / QCIF (176 × 144 / 176 × 120) |
| Całkowita prędkość nagrywania | CIF: 100 kl./s D1:25 kl./s |
| Podział ekranu | 1;4 |
| Obsługa sekwencji | Tak |
| Jakość nagrywania | Poziom 1 ÷ 6 (poziom 6 najlepszy) |
| Maski prywatności | Definiowalne 4 strefy dla każdej kamery |
| Ukrywanie kamer | Definiowalne, dla grup użytkowników |
| Dostosowanie kamer | Dostosowanie parametrów obrazu kolorowego dla różnych okresów czasu |
| Informacje ekranowe | Nazwy kamer, czas (zegar), zanik obrazu, ukryte kamery, detekcja ruchu, nagrywanie |
| Ustawianie wyjść wideo | Możliwość ustawienia parametrów obrazu i strefy wyświetlania |
| Audio | |
| Wejścia audio | 2 kanały, RCA, 200÷2800 mV, 30kΩ |
| Wyjścia audio | 1 kanał, RCA, 200÷3000 mV, 5kΩ |
| Kompresja audio | G.711 |
| Detekcja ruchu i alarmy | |
| Detekcja ruchu | Strefy: 396 (22 x 18) strefy detekcji Czułość: poziom 1÷6 (poziom 6 najwyższy) Wyzwalanie rejestracji obrazów, ruchu PTZ, sekwencji, wyjść alarmowych |
| Zanik sygnału video | Wyzwalanie rejestracji obrazów, ruchu PTZ, sekwencji, wyjść alarmowych |
| Zamaskowanie kamery | Wyzwalanie rejestracji obrazów, ruchu PTZ, sekwencji, wyjść alarmowych |
| Dysk twardy | |
| Typ HDD | 1 port SATA obsługa dysków do 2TB |
| Średnie zapełnianie | Audio: 28.8MB/H, Video: 56~500MB/H |
| Zarządzanie HDD | Hibernacja nieużywanego dysku |
| Nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja | |
| Tryb nagrywania | Manual, Schedule (Regular (ciągły), MD (wykrywanie Video: detekcja ruchu, kamery i zanik Video), Alarm, Stop |
| Priorytet trybów | Manual>> Alarm MD> Regularne |
| Interwał nagrywania | Ustawiany od 1 do 120 minut (domyślnie: 60 min) |
| Wyszukiwanie nagrań | Czas / Data, Alarm, Detekcja ruchu oraz wyszukiwanie dokładne ( z precyzją do 1 sek.) |
| Odtwarzanie | Odtwarzanie, Pauza, zatrzymywanie, przewijanie do tyłu, szybkie odtwarzanie, wolne odtwarzanie, następny plik, poprzedni plik, następna kamera, poprzednia kamera, pełny ekran, odtwarzanie losowe, Backup wyboru, zoom cyfrowy (dowolny rozmiar) |
| Zoom cyfrowy | Podczas odtwarzania jest możliwe powiększanie wybranej fragmentu do rozmiarów pełnego ekranu |
| Tryb archiwizacji | Przez USB na pendrive albo zewnętrzny HDD, lub przez sieć LAN |
| Sieć | |
| Interfejs | Port RJ-45 (10/100/1000Mb/s) |
| Funkcje | HTTP, UPNP, UDP, DNS, TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, e-mail, FTP |
| Zdalne operacje | Podgląd, sterowanie PTZ, odtwarzanie, ustawienia systemu, pobieranie plików, odczyt logu zdarzeń |
| Dodatkowe interfejsy | |
| USB | 2 porty USB 2.0; 1 dla myszy + 1 do archiwizacji |
| SATA | 1 port SATA |
| RS232 | Do podłączenia klawiatury systemowej BCS i komunikacji z komputerem PC |
| RS485 | Sterowanie PTZ |
| Parametry pracy | |
| Zasilanie | DC12V/2A |
| Pobór mocy | 10 W |
| Temperatura pracy | 0° C ÷ +55° C |
| Wilgotność pow. | 10 % ÷ 90 % |
| Wymiary | minimum 1U 325x245x45 mm (szer.xgłęb.xwys.) |
| Masa | 1,5 kg (bez HDD) |
W skład wchodzi :
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
Bezpośredni importer wielu urządzeń:
Sprzedaż, montaż, serwis